Danh sách Chung cư VP5 Linh Đàm đang giao dịch tại sàn ngày 9-1-2014. Tòa nhà đổ xong sàn tầng 27, dự kiến bàn giao nhà vào quý 2 năm 2014.
Khung giá gốc VP5 Linh Đàm:
- Từ tầng 5 - 16 giá gốc 15,5 triệu đồng/m2.
- Từ tầng 2-4 + 12A + 17 - 20 giá gốc 15 triệu đồng/m2.
- Từ tầng 21 - 28 giá gốc 14,5 triệu đồng/m2.
- Từ tầng 29 - 31 giá gốc 14 triệu đồng/m2.
Danh sách căn hộ VP5 Linh Đàm
Tầng | Căn | Diện tích | Hướng | Giá gốc | Chênh |
9 | 44 | 61,5 | Tây | 15,5 | 190 |
12 | 42 | 58,3 | Tây | 15,5 | 140 |
16 | 42 | 58,3 | Tây | 15,5 | 150 |
16 | 44 | 61,5 | Tây | 15,5 | 170 |
16 | 50 | 60,7 | Bắc | 15,5 | 170 |
4 | 16 | 58,3 | Tây | 15 | 180 |
30 | 36 | 45 | Tây | 14 | 75 |
30 | 32 | 60,7 | Tây | 14 | 120 |
30 | 02 | 60,7 | Bắc | 14 | 110 |
30 | 42 | 58,3 | Tây | 14 | 100 |
30 | 50 | 60,7 | Bắc | 14 | 120 |
2 | 04 | 53,5 | Bắc | 15 | 200 |
2 | 06 | 48,1 | Đông | 15 | 140 |
3 | 12 | 47,5 | Đông | 15 | 140 |
3 | 18 | 48,1 | Đông | 15 | 140 |
3 | 20 | 47,5 | Đông | 15 | 140 |
12A | 14 | 90,5 | Đông | 15 | TT |
31 | 04 | 72,2 | Bắc | 14,42 | TT |
31 | 48 | 72,2 | Bắc | 14,42 | TT |
31 | 18 | 61,5 | Đông | 14 | 165 |
31 | 50 | 60,5 | Bắc | 14 | 140 |
31 | 02 | 60,5 | Đông | 14 | 140 |
31 | 10 | 58,3 | Đông | 14 | 145 |
31 | 12 | 45 | Đông | 14 | 135 |
31 | 30 | 61,5 | Tây | 14 | 125 |
31 | 32 | 61,5 | Tây | 14 | 125 |
31 | 44 | 61,5 | Tây | 14 | 125 |
31 | 46 | 61,5 | Tây | 14 | 125 |
31 | 40 | 45 | Tây | 14 | 85 |
31 | 36 | 45 | Tây | 14 | 85 |
31 | 42 | 58,3 | Tây | 14 | 125 |
25 | 40 | 45 | Tây | 14,5 | 100 |
25 | 50 | 60,7 | Bắc | 14,5 | 180 |
25 | 30 | 61,5 | Tây | 14,5 | 130 |
15 | 02 | 60,7 | Bắc | 15,5 | 180 |
15 | 34 | 58,3 | Tây | 15,5 | 125 |
12 | 38 | 45 | Tây | 15,5 | 100 |
12 | 40 | 45 | Tây | 15,5 | 100 |
Hiện, Sàn Hà Thành chính thức phân phối và tiếp thị Dự án Chung cư VP5 Linh Đàm
Hotline Ms.Lý 0919 6611 85Add: Khách sạn Mường Thanh - Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội
Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Website sau: http://sanhathanh.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét