Chung cư CT12C Kim Văn Kim Lũ đang giao dịch ngày 12-1-2014. Dự án đang đổ sàn tầng 14, đóng 20% giá trị căn hộ.
Tầng | Căn | Diện tích (m2) | Hướng ban công | Giá gốc (Tr/m2) | Chênh (Tr/căn) |
11 | 12 | 45 | TB | 14,5 | 35 |
11 | 18 | 56,2 | TB-ĐB | 14,935 | 35 |
10 | 16 | 54,3 | TB | 14,5 | 25 |
10 | 14 | 65,1 | TB | 14,5 | 30 |
9 | 18 | 56,2 | TB | 14,935 | 45 |
4 | 04 | 53,5 | ĐN | 14 | 45 |
4 | 06 | 56,2 | TB | 14,42 | 30 |
3 | 12 | 45 | TB | 14 | 28 |
4 | 12 | 45 | TB | 14 | 28 |
4 | 18 | 56,2 | TB | 36 | |
6 | 12 | 45 | TB | 14,42 | 32 |
6 | 36 | 45 | ĐN | 14,5 | 48 |
6 | 42 | 56,2 | ĐN | 14,935 | 58 |
7 | 30 | 56,2 | ĐN | 14,935 | 58 |
9 | 36 | 45 | ĐN | 14,5 | 48 |
12A | 36 | 45 | ĐN | 14 | 42 |
30 | 36 | 45 | ĐN | 12,5 | 55 |
30 | 44 | 53,5 | ĐN | 12,5 | 70 |
35 | 02 | 73,6 | TN | 12 | 40 |
35 | 46 | 73,6 | TN | 12 | 40 |
35 | 22 | 73,6 | ĐB | 12 | 35 |
35 | 06 | 56,2 | TB | 12,36 | 60 |
35 | 18 | 56,2 | TB | 12,36 | 60 |
35 | 30 | 56,2 | ĐN | 12,36 | 72 |
35 | 20 | 53,5 | ĐN | 12 | 72 |
35 | 28 | 53,5 | ĐN | 12 | 72 |
35 | 10 | 65,1 | TB | 12 | 50 |
35 | 08 | 54,3 | TB | 12 | 48 |
35 | 36 | 45 | ĐN | 12 | 62 |
38 | 20 | 53,5 | ĐN | 12 | 78 |
7 | 18 | 56,2 | TB | 14,935 | 37 |
7 | 14 | 65,1 | TB | 14,5 | 30 |
7 | 34 | 65,1 | ĐN | 14,5 | 80 |
10 | 42 | 56,2 | ĐN | 14,935 | 75 |
12 | 02 | 73,6 | TN | 14,5 | 30 |
12 | 06 | 56,2 | TB | 14,935 | 40 |
12 | 08 | 54,3 | TB | 14,5 | 30 |
12 | 12 | 45 | TB | 14,5 | 40 |
12 | 14 | 65,1 | TB | 14,5 | 40 |
12 | 16 | 54,3 | TB | 14,5 | 30 |
Hiện, Sàn Hà Thành chính thức phân phối và tiếp thị CT12C Kim Văn Kim Lũ
Hotline Ms.Lý 0919 6611 85Add: Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội.
Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Website sau: http://sanhathanh.com
Thông tin thêm:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét