Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

Danh sách căn hộ Kim Văn Kim Lũ đang giao dịch mới nhất

Danh sách căn hộ Chung cư Kim Văn Kim Lũ đang giao dịch mới nhất



Tầng 21; căn 32; diện tích 45,05m2; giá gốc 13tr/m2.

Tầng 27; căn 32; diện tích 45,05; giá gốc 12,5tr/m2.

Tầng 20; căn 08; diện tích 62,95m2; giá gốc 14tr/m2.

Tầng 14; căn 36; diện tích 68,34; giá gốc 14tr/m2.

Tầng 34; căn 36; diện tích 68,34m2; giá gốc 14,875tr/m2.

Tầng 35; căn 24; diện tích 68,34m2; giá gốc 12,36tr/m2.

Tầng 5; căn 26; diện tích 62,9m2; giá gốc 14,5tr/m2.

Tầng 6; căn 26; diện tích 62,9m2; giá gốc 14,5tr/m2.

Tầng 16; căn 04; diện tích 59,85m2; giá gốc 14,5tr/m2.

Tầng 8; căn 14; diện tích 45,05m2; giá gốc 14,5tr/m2.

Tầng 2; căn 36; diện tích 68,34m2; giá gốc 14,42tr/m2.

Tầng 17; căn 20; diện tích 59,85m2; giá gốc 14tr/m2.

Thông tin thêm:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét